В Москве подешевело элитное жилье
По итогам первого квартала 2016 года средняя стоимость элитных квартир в Москве снизилась на 9,1% в рублевом выражении, сообщает РБК.
Это стало наибольшим падением цен на дорогую недвижимость среди 35 городов мира, говорится в индексе Prime Global Cities Index международной консалтинговой компании Knight Frank, в котором отслеживается динамика цен в национальной валюте на рынках премиального жилья.
С марта 2015 года годовое снижение цен на элитное жилье в Москве составило 5,6%. Таким образом, за год российская столица спустилась с 20-го на 33-е место в мире по темпам роста цен на дорогую недвижимость в индексе Knight Frank. Большее годовое падение показали только два города — Гонконг и Тайбэй, которые заняли последние строчки рейтинга.
В среднем годовой рост цен (март 2015г. — март 2016г.) на элитное жилье в 35 городах мира составил 3,6%. Средние мировые цены демонстрируют положительную динамику в течение семи кварталов начиная с 2014 года (3–4% в год), говорится в материалах Knight Frank.
Наибольший годовой рост цен в индексе Knight Frank показали Ванкувер (+26,3%), Шанхай (+20,3%) и Сидней (12,3%). Ванкувер на протяжении четырех кварталов возглавляет рейтинг городов мира по росту цен на премиальную жилую недвижимость из-за жесткого дефицита предложения, поясняется в материалах компании.
Динамика цен на премиальную недвижимость в 35 городах мира
| МЕСТО | ГОРОД | РЕГИОН | ГОДОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 03.15–03.16 | ПОЛУГОДОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 09.15–03.16 | КВАРТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, % 12.15–03.16 |
| 1 | Ванкувер | Северная Америка | 26,3% | 14,3% | 7,7% |
| 2 | Шанхай | Азия | 20,3% | 12,6% | 9,3% |
| 3 | Сидней | Австралия | 12,3% | 2,4% | 1,1% |
| 4 | Мельбурн | Австралия | 12,1% | 5,2% | 0,7% |
| 5 | Кейптаун | Африка | 6,9% | 10,0% | 2,8% |
| 6 | Бангкок | Азия | 6,3% | 0,6% | 0,1% |
| 7 | Пекин | Азия | 5,9% | 3,2% | 2,2% |
| 8 | Сингапур | Азия | 5,4% | 5,4% | 1,4% |
| 9 | Джакарта | Азия | 5,1% | 3,7% | 1,8% |
| 10 | Лос-Анджелес | Северная Америка | 5,1% | 0,5% | 0,7% |
| 11 | Монако | Европа | 4,9% | -1,0% | 0,0% |
| 12 | Сеул | Азия | 4,4% | 1,1% | -0,4% |
| 13 | Гуанчжоу | Азия | 4,1% | 2,4% | 1,6% |
| 14 | Майами | Северная Америка | 3,8% | 1,1% | -0,1% |
| 15 | Найроби | Африка | 3,3% | 2,2% | 1,5% |
| 16 | Мумбаи | Азия | 2,8% | 1,8% | 1,8% |
| 17 | Нью-Йорк | Северная Америка | 2,3% | -1,0% | -0,4% |
| 18 | Мадрид | Европа | 2,1% | -0,8% | -0,9% |
| 19 | Бангалор | Азия | 1,8% | 1,8% | 0,0% |
| 20 | Женева | Европа | 1,7% | 3,8% | 2,0% |
| 21 | Дублин | Европа | 1,5% | 4,6% | 1,4% |
| 22 | Эдинбург | Европа | 1,0% | 0,2% | 0,7% |
| 23 | Лондон | Европа | 0,8% | -0,6% | 0,0% |
| 24 | Тель-Авив | Ближний Восток | 0,8% | -2,2% | 1,9% |
| 25 | Вена | Европа | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| 26 | Рим | Европа | 0,3% | 0,1% | 0,0% |
| 27 | Цюрих | Европа | 0,1% | 2,6% | 0,0% |
| 28 | Дели | Азия | -0,6% | -0,6% | -0,6% |
| 29 | Токио | Азия | -0,9% | 4,0% | 7,2% |
| 30 | Милан | Европа | -1,2% | -1,2% | -1,2% |
| 31 | Куала-Лумпур | Азия | -1,8% | -1,3% | -1,3% |
| 32 | Париж | Европа | -2,7% | -4,5% | 0,0% |
| 33 | Москва | Россия и СНГ | -5,9% | -6,7% | -9,1% |
| 34 | Гонконг | Азия | -6,4% | -4,7% | -2,1% |
| 35 | Тайбэй | Азия | -7,6% | -6,0% | -3,1% |
| Источник: Knight Frank Research, S&P Case Shiller, Ken Corporation | |||||
Долларовая стоимость элитных новостроек в центре Москвы опустилась до самого низкого значения за последние десять лет. В первом квартале 2016 года усредненная цена 1 кв. м на первичном рынке элитного жилья в столице составила $12,1 тыс. Эта сумма оказалась ниже уровня 2006 года, когда 1 кв. м стоил $12,7 тыс., сообщало риелторское агентство Contact Real Estate.
Рублевые цены на столичную премиальную недвижимость с 2006 года выросли в 2,5 раза. Если десять лет назад 1 кв. м стоил 334 тыс. руб., то по итогам первого квартала 2016 года цена «квадрата» достигла 823 тыс. руб. Такую разницу в Contact Real Estate объяснили большим расхождением курса американской валюты к рублю: за прошедшее время национальная валюта ослабла по отношению к доллару в три раза.
Сергей Велесевич