Добыча нефти в России растет, газа - падает

В январе-октябре Россия увеличила добычу нефти и газового конденсата на 1,4% в годовом выражении до 444,122 млн тонн, сообщает Reuters, сообщает Вести Экономика.

Суточная добыча выросла в октябре до 10,776 млн баррелей, поставив рекорд в истории постсоветской России. В целом в октябре в России добыли 45,572 млн тонн нефти против 43,96 млн тонн в сентябре и 44,84 млн тонн в октябре 2014 г.

Добыча в октябре выросла в основном за счет операторов, работающих на условиях соглашений о разделе продукции (СРП). Эти операторы увеличили производство в прошлом месяце на 6% к показателю в сентябре.

Добыча газа в России снизилась в январе-октябре на 1,9% в годовом выражении до 510,657 млрд куб. м. В октябре в стране добыли 60,756 млрд куб. м газа.

Производитель октябрь 2015 сентябрь 2015 октябрь 2014 январь-октябрь 2015 январь-октябрь 2014
"Роснефть" 16,082 15,533 16,251 157,683 159,100
"ЛУКойл" 7,210 7,002 7,382 71,573 72,060
"Сургутнефтегаз" 5,253 5,079 5,224 51,323 51,140
"Газпром нефть" 2,941 2,854 2,874 28,611 28,003
"Татнефть" 2,343 2,253 2,260 22,462 22,092
"Славнефть" 1,303 1,268 1,348 12,926 13,504
"Башнефть" 1,750 1,683 1,591 16,424 14,668
"Русснефть" 0,597 0,593 0,714 6,228 7,179
ИТОГО по нефтяным компаниям 37,479 36,264 37,644 367,229 367,746
"Газпром" 1,421 1,318 1,365 13,976 13,275
"НОВАТЭК" 0,401 0,389 0,362 3,724 3,614
Прочие производители 4,904 4,751 4,369 46,749 41,315
Операторы СРП всего 1,367 1,239 1,098 12,444 11,937
ВСЕГО в России 45,572 43,961 44,838 444,122 437,438

Новости

analytics